| 機床參數: | |||
| 技 術 參 數 | 型號 | CNC-36BS | |
| 項目 | 名稱 | 單位 | 參數 |
| 床身 | 床身、底座優質鑄鐵聯為一體,30°斜床身 | ||
| 加 工 范 圍 | 床身zui大回轉直徑 | mm | 500 |
| 盤類zui大加工直徑 | mm | 500 | |
| 過拖板zui大加工直徑 | mm | 180 | |
| 棒料zui大加工長度 | mm | 280 | |
| zui大棒材通孔直徑 | mm | 主主軸Φ35;副主軸Φ35 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | mm | A2-4;A2-4 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ45;Φ45 | |
| 主軸zui高轉速 | rpm | 6000 | |
| 主軸伺服電機功率 | KW | 7.5 | |
| 液壓夾緊系統 | 套 | 筒夾/筒夾 | |
| 行 程 進 給 | X1/X2軸zui大行程 | mm | 980 |
| Z1/Z2軸zui大行程 | mm | 400 | |
| X、Z軸快速移動率 | m/min | 20 | |
| X/Z絲桿直徑/螺距 | 32/10 | ||
| X/Z直線導軌寬度 | mm | 30 | |
| X軸伺服電機 | N.M(帶抱閘) | 8.4 | |
| Z軸伺服電機 | N.M | 8.4 | |
| 精度 | X、Z軸定位精度 | mm | ±0.003 |
| X、Z軸重復精度 | mm | ±0.003 | |
| 其它 | 刀座 | 20*20 | |
| 總電容量 | KW | 25 | |
| 機床凈重 | kg | 約4000 | |
| 機床尺寸(長*寬*高) | mm | 2350*1950*2000 | |
| 標 準 配 置 | |||
| 配件名稱 | 產地 | 品牌 | 備注 |
| 數控系統 | 臺灣 | 新代6TA-E | 總線式 |
| 主軸伺服 | 合資 | 科騰 | |
| 進給軸伺服 | 合資 | 邁信 | |
| 套筒式主軸 | 臺灣 | 永馳 | |
| 絲杠軸承 | 日本 | THT | P4級 |
| 滾珠直線導軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | P級 |
| 滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | C3級 |
| 中空回轉油缸 | 合資 | 眾義/科普特 | |
| 筒夾+夾頭 | 合資 | 眾義/齊達 | |
| 自動潤滑系統 | 合資 | 昱普 | |
| 冷卻水泵 | 合資 | 萬謙 | |
| 電氣元件 | 國產 | 正泰 | |

手機企騰網工廠優選|



