

| 桌上車床技術參數 | ||||
| 規格名稱/機型 | 單位 | CSJ-15機型 | ||
| 主軸 | 主軸彈性夾頭夾料功能 | 圓形 | mm | Φ15 |
| 四邊形 | mm | 10 | ||
| 六邊形 | mm | 13 | ||
| 轉速范圍 | r/min | 800-2880 | ||
| 中心高 | mm | 96 | ||
| 刀架滑板 | 主滑板行程(前)(后) | mm | 60 | |
| 前副滑板行程 | mm | 55 | ||
| 前副滑板可傾角度 | °(度) | ±45 | ||
| 后副滑扳行程 | mm | 55 | ||
| 尾架 | 尾軸鉆夾頭選擇 | / | B12(1-10mm) | |
| 內孔斜度 | / | MT.NO1 | ||
| 尾軸行程 | mm | 80 | ||
| 精密度 | 主軸錐面跳動 | mm | <0.01 | |
| 主軸與尾軸同心度 | mm | <0.02 | ||
| 中心距 | 主軸與尾軸中心距 | mm | 160 | |
| 驅動馬達 | 電壓 | V | 380 50HZ/220 50HZ | |
| 三相電動馬達 | 3/4HP-4 | |||
| 機體 | 長x寬x高 | mm | 710x400x950 | |
| 凈重 | kg | 160 | ||
| 裝箱尺寸 | mm | 900x550x1100 | ||

手機企騰網工廠優選|



