KX系列斜床身數(shù)控車床采用45°斜床身硬軌齒輪箱主軸傳動(dòng)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)了機(jī)床的剛性、精度和穩(wěn)定性,該機(jī)型適用于硬質(zhì)合金、油缸、閥門、軸承等高硬度高精度零件的加工,部分零件能實(shí)現(xiàn)以車代磨的加工效果,粗糙度zui高可達(dá)Ra0.2。
●床頭箱采用可編程液壓自動(dòng)二/四檔變速齒輪箱, 檔內(nèi)無(wú)級(jí)變速。
●刀架采用多工位伺服刀塔,加工穩(wěn)定性高。
●尾座采用可編程控制,尾座頂緊壓力大小可調(diào)。
●加工行程2000mm及以內(nèi)機(jī)型防護(hù)采用全封閉罩殼防護(hù),其余采用半封閉防護(hù),防水防塵性能好。
標(biāo)準(zhǔn)配置:Fanuc系統(tǒng),齒輪傳動(dòng)主軸箱,液壓中空卡盤,液壓尾座,自動(dòng)排屑機(jī)等。
可選配置:國(guó)產(chǎn)/西門子系統(tǒng),獨(dú)立主軸,手動(dòng)卡盤,液壓中心架,自動(dòng)化組件等。
| 主要參數(shù)Specification | 型號(hào) | KX80 | |
| 加工范圍Capacity | 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 950 |
| Swing over bed | |||
| 床鞍上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 740 | |
| Swing over saddle | |||
| zui大工件車削直徑 | mm | 800 | |
| Max turning diameter | |||
| zui大工件車削長(zhǎng)度 | mm | 1000/2000/3000/3900/4900/6000 | |
| Max turning length | |||
| 滑板zui大行程(X) | mm | 440 | |
| Max travel distance(X) | |||
| 拖板zui大行程(Z) | mm | 1100/2100/3100/4000/5000/6100 | |
| Max travel distance(Z) | |||
| 主軸Spindle | 主軸頭型號(hào) | ISO | A2-15 |
| Spindle nose | |||
| 主軸通孔直徑 | mm | 124 | |
| Spindle through hole | |||
| 液壓卡盤 | mm | 530(21")/108 | |
| Hydraulic chuck | |||
| 主軸頭錐孔 | NMT6 | 1:20(¢140mm) | |
| Spindle taper | |||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (液壓自動(dòng)四檔) | |
| Speed range | 20-600 | ||
| zui大額定輸出扭矩 | Nm | 2600 | |
| Rated output torque | |||
| 進(jìn)給 | X/Z向快移速度 | m/min | 12︱12(4米行程起8︱8) |
| Feed | Rapid Traverse X/Z | ||
| 刀架Turret | 刀架位數(shù) | 12 | |
| No. of tool station | |||
| 外圓刀 | mm | 32*32 | |
| OD tool size | |||
| 鏜桿直徑 | mm | 50 | |
| Boring bar diameter | |||
| 尾座Tailstock | 尾座套筒直徑 | mm | 180/210(3米行程) |
| Quill diameter | |||
| 尾座套筒行程 | mm | 180 | |
| Quill travel | |||
| 尾座套筒錐孔 | MT6 | ||
| Quill bore taper | |||
| 尾座頂尖類型 | 固定頂尖 | ||
| Center type | (Fixed center) | ||
| 動(dòng)力 | 主電機(jī)功率 | Kw | 18.5 |
| Power | Main spindle motor | ||
| 機(jī)床尺寸Dimension | 寬度×高度 | mm | 2800×2400 |
| Width×Height | |||
| 長(zhǎng)度 | mm | 5900(1000機(jī)型) | |
| Length | |||
| 機(jī)床重量/ Weight | Kg | 14000(1000機(jī)型,1500/m) | |
| *由于幅面限制,超過表格中的參數(shù)的機(jī)床,請(qǐng)聯(lián)系開蘭公司獲取詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)。 | |||

手機(jī)企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



