

性能特點
1.K520-5X五軸加工中心為解決復雜部件多面加工需求而研發,實現5軸聯動加工。
2.主要適用于:葉片、渦輪、復雜小型精密模具、醫療部件、航天航空等五軸加工領域。
礦物鑄件(人造大理石)床身特點
1.礦物鑄件(人造大理石)床身,確保機床長期穩定的幾何精度,有效提高機床的使用壽命。
2.礦物鑄件(人造大理石)采用高密度花崗巖為主要原料,具有zui佳的減震性能。
3.高強度龍門結構,確保機床的動態剛性。
4.一體式床身將減震性能與熱穩定性完美結合,為高品質表面加工提供保障。
5.斜床身設計在同等條件下可改善受力情況,通過整體封閉式截面設計,提高床身剛性。
| 參數&配備 PARAMETERS & EQUIPMENT | |||||
| 機床部分標準規格 | 標準配備表 | ||||
| 加工范圍 | X軸行程 | 500mm | 人造大理石床身 | ||
| Y軸行程 | 200mm | U5E系統 | |||
| Z軸行程 | 200mm | 圓盤式刀庫32把刀 | · | ||
| 工作臺面到主軸端面的距離 | 92-292mm | X/Y/Z軸直線電機及光柵尺 | . | ||
| 工作臺 | 盤面大小 | 200mm | 直線電機冷卻裝置 | · | |
| 驅動方式 | 電機直驅 | 電主軸冷卻裝置 | . | ||
| 臺面zui大承重 | 30kg(均一承重) | 氣壓回路控制裝置 | · | ||
| zui高轉速 | B軸;200RPM | C軸:400RPM | 主軸錐孔清潔吹氣 | · | |
| B軸回轉角度 | *135° | 電控箱空調 | · | ||
| C軸回轉角度 | ±360° | LED工作燈 | · | ||
| B/C軸重復定位精度 | 手動脈沖發生器 | · | |||
| 主軸 | 型式 | 內藏式主軸 | LED三色警示燈 | . | |
| 轉速 | 30000RPM | 稀油潤滑系統 | |||
| 主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E40 | 全封閉式防護罩 | |||
| 主軸電機 | 11KW | 工具及工具箱 | |||
| 主軸zui大夾持刀具直徑 | 16mm | 技術手冊 | . | ||
| 進給速度 | 快進速度X/Y/Z | 60/60/60m/min | 過濾水箱 | ||
| (出機設定三軸為18m/min) | |||||
| 切削進給速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | 第四軸、第五軸 | |||
| zui大加速度X/Y/Z | 0.6g/0.7g/1.0g | 選項配置表 | |||
| 換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK E40 | 40000RPM,HSK E40,內藏式主軸(油氣潤滑) | ||
| 刀庫刀位數 | 32 tools | 全自動高精度交流穩/變壓器 | A | ||
| 刀具zui大直徑 | 55mm(相鄰刀) | 接觸式對刀儀 | - | ||
| 鄰空刀 | 115mm | 激光對刀儀 | |||
| 刀具zui大長度 | 180mm | ||||
| 刀具選擇方式 | 隨機就近 | ||||
| 刀具zui大重量 | 3kg/把 | ||||
| 換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | ||||
| 精度 | 定位精度 | s0.003mm | |||
| 重復定位精度 | s0.002mm | ||||
| 所需動力源 | 氣壓源 | 6.5Kgf/c㎡ | |||
| 電壓源 | 3x380,10kVA | ||||
| 機床尺寸 | 占地面積 | 3700x3290x2710mm | |||
| 機床重量 | 5500kg | ||||

手機企騰網工廠優選|



