

| 桌上車床技術(shù)參數(shù) | ||||
| 規(guī)格名稱/機型 | 單位 | CSJ-80機型 | ||
| 主軸 | 主軸彈性夾頭夾料功能 | 圓形 | mm | Φ80 |
| 四邊形 | mm | 66 | ||
| 六邊形 | mm | 72 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 400-1580 | ||
| 中心高 | mm | 200 | ||
| 刀架滑板 | 主滑板行程(前)(后) | mm | 120 | |
| 前副滑板行程 | mm | 90 | ||
| 前副滑板可傾角度 | °(度) | ±45 | ||
| 后副滑扳行程 | mm | 85 | ||
| 尾架 | 尾軸鉆夾頭選擇 | / | B18(3-16mm) | |
| 內(nèi)孔斜度 | / | 莫氏NO3 | ||
| 尾軸行程 | mm | 100 | ||
| 精密度 | 主軸錐面跳動 | mm | <0.01 | |
| 主軸與尾軸同心度 | mm | <0.02 | ||
| 中心距 | 主軸與尾軸中心距 | mm | 400 | |
| 驅(qū)動馬達 | 電壓 | V | 380 50HZ/220 50HZ | |
| 三相電動馬達 | 3HP-4 | |||
| 機體 | 長x寬x高 | mm | 1200x600x1200 | |
| 凈重 | kg | 650 | ||
| 裝箱尺寸 | mm | 1380x800x1280 | ||

手機企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



