

| 技術參數 | ||
| 項目 | 單位 | JF-T600 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 600/420/330 |
| 主軸端至工作臺面距離 | mm | 150-480 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 465 |
| 工作臺尺寸(長X寬) | mm | 720x400 |
| T型槽(數目-尺寸-間距) | mm | 4-14-80 |
| 允許負載 | kg | 350 |
| 主軸錐孔 | No. | BT30 |
| 主軸zui高轉速 | r/min | 20000 |
| 主軸電機zui大功率 | kw | 5.5 |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 60/60/48 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 10000 |
| 刀庫 | 夾臂式刀庫 | |
| 刀具數量 | T | 16/21 |
| 定位精度(JIS標準) | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度(JIS標準) | mm | ±0.003 |
| 機床重量 | kg | 3800 |
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | 1900/2400/2700 |
| 控制系統 | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS/西門子828D | |

手機企騰網工廠優選|



