

| 技術參數 | ||
| 項目 | 單位 | JF-DX870 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 800/700/350 |
| 門寬 | mm | 750 |
| 主軸端至工作臺面距離 | mm | 50-400 |
| 工作臺尺寸(長X寬) | mm | 800x690 |
| 允許負載 | kg | 400 |
| 主軸錐孔 | No. | ER32/BT30 |
| 主軸zui高轉速 | r/min | 24000 |
| 主軸電機zui大功率 | kw | 7.5 |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 15/15/15 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 8000 |
| 刀具數量 | T | 12 |
| 定位精度(JIS標準) | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度(JIS標準) | mm | ±0.003 |
| 機床重量 | kg | 5000 |
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | 2400/2100/2400 |
| 控制系統 | 新代21MA/三菱M80 | |

手機企騰網工廠優選|



