

| 技術參數 | ||
| 項目 | 單位 | JF-LM3030F |
| 工作臺面積(長X寬) | mm | 3100x1700 |
| 允許負載 | kg | 6000 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 3000/2020/900 |
| 門寬 | mm | 2020 |
| 主軸端至工作臺面距離 | mm | 200-1100 |
| 主軸錐孔 | No. | BT40/BT50 |
| 主軸zui高轉速 | r/min | 12000/6000 |
| 主軸電機zui大功率 | kw | 15/18.5 |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 24/24/24 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 8000 |
| 刀具數量 | T | 24 |
| 定位精度(JIS標準) | mm | ±0.02/1000 |
| 重復定位精度(JIS標準) | mm | 0.015 |
| 機床重量 | T | 30 |
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | 8200/4900/4200 |
| 控制系統 | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS | |

手機企騰網工廠優選|



