

| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | JF-LM1613H |
| 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)X寬) | mm | 1700x1200 |
| 允許負(fù)載 | kg | 3000 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1600/1300/600 |
| 門寬 | mm | 1400 |
| 主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 200-800 |
| 主軸錐孔 | No. | BT40 |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 |
| 主軸電機(jī)zui大功率 | kw | 15 |
| X/Y/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/24/24 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 8000 |
| 刀具數(shù)量 | T | 24 |
| 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.02/1000 |
| 重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 0.015 |
| 機(jī)床重量 | T | 14.5 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | mm | 4600/3500/4000 |
| 控制系統(tǒng) | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS | |

手機(jī)企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



