

| 技術參數 | ||
| 項目 | 單位 | JF-LM5025 |
| 工作臺面積(長X寬) | mm | 5000x2300 |
| T型槽目 | mm | 11 |
| 允許負載 | kg | 15000 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 5000/2700/1000 |
| 門寬 | mm | 2700 |
| 主軸端至工作臺面距離 | mm | 280-1280 |
| 主軸錐孔 | No. | BT50 |
| 主軸zui高轉速 | r/min | 6000 |
| 主軸電機zui大功率 | kw | 26 |
| 進給 | X/Y軸重載型滾柱線軌,Z軸矩形貼塑導軌 | |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 16/16/16 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 8000 |
| 刀具數量 | T | 24 |
| 定位精度(JIS標準) | mm | ±0.02/1000 |
| 重復定位精度(JIS標準) | mm | 0.015 |
| 機床重量 | T | 47 |
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | |
| 控制系統 | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS/西門子828D | |

手機企騰網工廠優選|



