

| 技術參數 | ||
| 項目 | 單位 | JF-HMC80 |
| 工作臺面積(長X寬) | mm | 800x600 |
| 可選配旋轉臺尺寸 | mm | ¢320 |
| 允許負載 | kg | |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1100/600/600 |
| 主軸端面至工作臺中心 | mm | 180-780 |
| 主軸中心至工作臺臺面 | mm | 140-710 |
| 主軸錐孔 | No. | BT40 |
| 主軸zui高轉速 | r/min | 12000 |
| 主軸電機zui大功率 | kw | 11 |
| 進給 | X/Y/Z三軸重載型滾柱線軌 | |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 36/36/36 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 10000 |
| 刀具數量 | T | 24 |
| 定位精度(JIS標準) | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度(JIS標準) | mm | ±0.003 |
| 機床重量 | kg | 7500 |
| 控制系統 | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS | |

手機企騰網工廠優選|



