

| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | JF-LW1814 |
| 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)X寬) | mm | 2000x900 |
| 可選配旋轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | mm | |
| 允許負(fù)載 | kg | 1600 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1800/1400/900 |
| 主軸端面至工作臺(tái)中心 | mm | 30-1430 |
| 主軸中心至工作臺(tái)臺(tái)面 | mm | 200-1100 |
| 主軸錐孔 | No. | BT50 |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 |
| 主軸電機(jī)zui大功率 | kw | 18.5 |
| 進(jìn)給 | X/Z重載型線軌,Y軸硬軌 | |
| X/Y/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/16/24 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 8000 |
| 刀具數(shù)量 | T | 24 |
| 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.003 |
| 機(jī)床重量 | kg | 14500 |
| 控制系統(tǒng) | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS | |


手機(jī)企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



